| 序号 | 项目 | 内容 |
| ---- | ------------ | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 姓名 | [员工姓名] |
| 2 | 性别 | [男/女] |
| 3 | 年龄 | [年龄] |
| 4 | 联系电话 | [联系电话] |
| 5 | 邮箱 | [邮箱地址] |
| 6 | 所属部门 | [部门名称] |
| 7 | 职位 | [职位名称] |
二、体检日期
| 序号 | 项目 | 内容 |
| ---- | ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 体检日期 | [体检日期] |
| 2 | 体检地点 | [体检中心名称] |
| 3 | 体检医生 | [医生姓名] |
| 4 | 体检结果 | [正常/异常] |
| 5 | 体检结论 | [体检结论,如无异常、需进一步检查等] |
| 6 | 体检建议 | [医生建议,如注意饮食、加强锻炼等] |
| 7 | 体检费用 | [体检费用总额] |
三、身高体重
| 序号 | 项目 | 内容 |
| ---- | ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 身高 | [身高单位:cm] |
| 2 | 体重 | [体重单位:kg] |
| 3 | 体质指数 | [体质指数计算公式:体重(kg) / (身高(m) 身高(m))] |
| 4 | 健康评价 | [根据体质指数评价健康状态,如正常、偏轻、偏重、肥胖等] |
| 5 | 建议措施 | [根据体质指数提出的建议,如调整饮食、增加运动等] |
| 6 | 体检医生 | [负责测量身高体重的医生姓名] |
| 7 | 体检日期 | [测量身高体重的日期] |
四、视力检查
| 序号 | 项目 | 内容 |
| ---- | ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 左眼视力 | [视力单位:度] |
| 2 | 右眼视力 | [视力单位:度] |
| 3 | 视力评价 | [根据视力结果评价,如正常、近视、远视等] |
| 4 | 建议措施 | [根据视力结果提出的建议,如佩戴眼镜、注意用眼卫生等] |
| 5 | 体检医生 | [负责视力检查的医生姓名] |
| 6 | 体检日期 | [视力检查的日期] |
| 7 | 体检结果 | [视力检查结果,如无异常、需进一步检查等] |
五、血压测量
| 序号 | 项目 | 内容 |
| ---- | ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 收缩压 | [血压单位:mmHg] |
| 2 | 舒张压 | [血压单位:mmHg] |
| 3 | 血压评价 | [根据血压结果评价,如正常、高血压、低血压等] |
| 4 | 建议措施 | [根据血压结果提出的建议,如调整饮食、药物治疗等] |
| 5 | 体检医生 | [负责血压测量的医生姓名] |
| 6 | 体检日期 | [血压测量的日期] |
| 7 | 体检结果 | [血压测量结果,如无异常、需进一步检查等] |
六、心电图检查
| 序号 | 项目 | 内容 |
| ---- | ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 心电图结果 | [心电图检查结果,如正常、异常等] |
| 2 | 心电图评价 | [根据心电图结果评价,如无异常、需进一步检查等] |
| 3 | 建议措施 | [根据心电图结果提出的建议,如注意休息、药物治疗等] |
| 4 | 体检医生 | [负责心电图检查的医生姓名] |
| 5 | 体检日期 | [心电图检查的日期] |
| 6 | 体检结果 | [心电图检查结果,如无异常、需进一步检查等] |
| 7 | 体检结论 | [心电图检查结论,如无异常、需进一步检查等] |
七、
| 序号 | 项目 | 内容 |
| ---- | ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 体检总结 | [对本次体检结果的总体评价,如无异常、需关注的项目等] |
| 2 | 健康建议 | [根据体检结果提出的健康建议,如调整生活方式、定期复查等] |
| 3 | 体检医生 | [负责总结和建议的医生姓名] |
| 4 | 体检日期 | [总结和建议的日期] |
| 5 | 体检部门 | [负责本次体检的部门名称] |
| 6 | 体检负责人 | [负责本次体检的负责人姓名] |
| 7 | 体检反馈 | [员工对体检结果和服务的反馈意见] |